PÁSKALEIKAR ÍRA 2023, ÚRSLIT.
Sælir félagar!
Úrslit liggja fyrir. Þetta var hörð barátta og „geggjuð“ Páskahelgi. Það voru 23 stöðvar sem léku með. Takk fyrir þátttökuna allir. Góðar stundir með skemmtilegum hópi virkra radíóamatöra.
TF2MSN er “QSO kóngur” leikanna 2023. Hann heldur titlinum sem fyrr!
73 de TF8KY.
.
# | NAFN OG KALLMERKI | QSO FJÖLDI | HEILDARSTIG |
1. | Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY | 161 | 150.080 |
2. | Andrés Þórarinsson, TF1AM | 107 | 147.696 |
3. | Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN | 228 | 83.020 |
4. | Georg Kulp, TF3GZ | 116 | 75.887 |
5. | Jón Ingvar Óskarsson, TF1JI | 85 | 68.740 |
6. | Einar Kjartansson, TF3EK | 82 | 66.915 |
7. | Sigmundur Karlsson, TF3VE | 141 | 43.200 |
8. | Sigurður Smári Hreinsson, TF8SM | 74 | 23.348 |
9. | Eiður Kristinn Magnússon, TF1EM | 104 | 22.029 |
10. | Björn Hrafnkelsson, TF8TY | 42 | 17.920 |
11. | Kristján J. Gunnarsson, TF4WD | 42 | 15.264 |
12. | Íslenskir radíóamatörar, TF3IRA | 40 | 7.434 |
13. | Valgeir Pétursson, TF3VP | 22 | 7.120 |
14. | Jónas Bjarnason, TF3JB | 40 | 5.890 |
15. | Pier Albert Kaspersma, TF3PKN | 57 | 5.640 |
16. | Erling Guðnason, TF3E | 30 | 4.048 |
17. | Benedikt Sveinsson, TF3T | 15 | 3.015 |
18. | Njáll H. Hilmarsson, TF3NH | 23 | 2.873 |
19. | Guðmundur Birgir Pálsson, TF3AK | 18 | 2.720 |
20. | Jens-Peter Gaertner, TF/DM1KW | 10 | 621 |
21. | Valtýr Einarsson, TF3VG | 6 | 116 |
22 | Hrafnkell Eiríksson, TF3HR | 6 | 68 |
23. | Kristján Benediktsson, TF3KB | 3 | 10 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!