Íslensk kallmerki hefjast á bókstöfunum TF en á eftir fylgir tölustafur og yfirleitt einn til þrír bókstafir sem eru einstaklingsbundnir.
TF er alþjóðlegt forskeyti fyrir Ísland samkvæmt úthlutun Alþjóða fjarskiptastofnunarinnar, ITU og er kallmerkið einkenni hvers leyfishafa. Engir tveir radíóamatörar hafa sama kallmerki og er því hvert kallmerki einstakt. Önnur þjóðlönd nota aðra bókstafi (eða tölustafi) í forskeyti. Dæmi: Radíóamatörar í Danmörku hafa bókstafina OZ í forskeyti, í Hollandi PA í forskeyti, í Bandaríkjunum W (eða K) í forskeyti, í Króatíu 9A í forskeyti o.s.frv.
- Kallmerki eru gefin út til einstaklinga sem lokið hafa prófi hjá Póst- og fjarskiptastofnun. Undantekning eru kallmerki sem úthlutað til sameignlegra stöða (stundum nefndar klúbbstöðvar). Dæmi: TF3IRA sem er félagsstöð Íslenskra radíóamatöra í Reykjavík.
Til 22. desember 2017 hafði tölustafurinn í íslenskum kallmerkjum landfræðilega merkingu. Til dæmis: Tölustafurinn 3 í kallmerkinu TF3IRA gaf til kynna skráða staðsetningu stöðvar í Reykjavík eða nágrenni. Með með reglugerðarbreytingu þann 22. desember 2017 var þetta fyrirkomulag afnumið, sbr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004.
Sótt er um kallmerki með því að fylla út umsóknareyðublað hjá Póst- og fjarskiptastofnun (sjá heimasíðu stofnunarinnar). Hægt er að fylla það út í tölvu, prenta út og skrifa undir. Skanna má skjalið og senda á tölvupóstfang PFS.
(Dæmi um íslenskt kallmerki með fleiri en þrjá stafi í viðskeyti er t.d. TF3YOTA sem er sérúthlutun til ÍRA vegna ungmennastarfs).
Ath. efni til uppfærslu. Úthlutuð kallmerki til og með 11. desember 2017
TF | Kallmerki |
TF3 | |
TF3 | |
TF3 | A |
TF3 | AA |
TF8 | AAA |
TF3 | AB |
TF3 | AB |
TF3 | AC |
TF5 | AD |
TF2 | ADN |
TF3 | AEN |
TF3 | AFN |
TF3 | AGN |
TF3 | AH |
TF3 | AI |
TF5 | AKU |
TF3 | ALT |
TF3 | ALU |
TF3 | AM |
TF3 | ANT |
TF3 | AO |
TF3 | AO/ |
TF3 | AP |
TF5 | APA |
TF8 | APA |
TF3 | APB |
TF3 | APE |
TF3 | APF |
TF3 | APG |
TF3 | AR |
TF3 | AR |
TF3 | ARI |
TF3 | ARI |
TF3 | ARI |
TF3 | AS |
TF3 | AT |
TF3 | ATS |
TF3 | AU |
TF3 | AVT |
TF3 | AW |
TF3 | AWS |
TF3 | AX |
TF3 | AY |
TF3 | AZ |
TF3 | B |
TF5 | B |
TF3 | BA |
TF8 | BAG |
TF2 | BAP |
TF8 | BB |
TF3 | BBN |
TF3 | BC |
TF3 | BD |
TF3 | BEN |
TF3 | BG |
TF5 | BG |
TF3 | BGL |
TF3 | BH |
TF3 | BHS |
TF3 | BIN |
TF3 | BIS |
TF3 | BJ |
TF3 | BJV |
TF8 | BK |
TF3 | BL |
TF3 | BM |
TF3 | BO |
TF3 | BP |
TF3 | BR |
TF8 | BRH |
TF3 | BRT |
TF3 | BS |
TF3 | BT |
TF3 | BU |
TF3 | BV |
TF3 | BX |
TF5 | BY |
TF3 | BZ |
TF3 | C |
TF3 | CAN |
TF3 | CB |
TF3 | CC |
TF3 | CD |
TF3 | CE |
TF3 | CG |
TF3 | CJ |
TF2 | CL |
TF3 | CO |
TF3 | CQ |
TF3 | CS |
TF2 | CT |
TF3 | CU |
TF3 | CW |
TF3 | CZ |
TFn | D |
TF3 | DA |
TF3 | DB |
TF3 | DC |
TF3 | DC/ |
TF1 | DD |
TF3 | DEN |
TF3 | DJ |
TF3 | DK |
TF3 | DL |
TF4 | DLN |
TF3 | DM |
TF3 | DOR |
TF3 | DT |
TF3 | DU |
TF3 | DV |
TF3 | DX |
TF5 | DZ |
TF3 | EA |
TF3 | EB |
TF3 | ED |
TF3 | EE |
TF3 | EF |
TF3 | EG |
TF3 | EHJ |
TF1 | EIN |
TF3 | EJ |
TF3 | EK |
TF3 | EL |
TF3 | EMR |
TF3 | EN |
TF3 | EO |
TF5 | EP |
TF2 | EQ |
TF3 | ER |
TF3 | ES |
TF3 | ESP |
TF3 | ETN |
TF3 | EV |
TF3 | EWN |
TF3 | EX |
TF6 | EZT |
TF3 | FAN |
TF3 | FB |
TF3 | FF |
TF3 | FG |
TF8 | FH |
TF3 | FI |
TF3 | FJ |
TF3 | FK |
TF3 | FM |
TFn | FOX |
TF8 | FP |
TF1 | FR |
TF4 | FT |
TF3 | FTN |
TF3 | FUN |
TF3 | FX |
TF3 | G |
TF3 | GA |
TF3 | GB |
TF1 | GC |
TF3 | GD |
TF6 | GE |
TF2 | GFT |
TF3 | GG |
TF7 | GGE |
TF5 | GHN |
TF6 | GI |
TF3 | GIT |
TF3 | GJ |
TF3 | GK |
TF3 | GL |
TF3 | GL/ |
TF3 | GM |
TF3 | GN |
TF3 | GO |
TF3 | GPT |
TF3 | GRN |
TF3 | GS |
TF3 | GTN |
TF3 | GU |
TF3 | GUD |
TF3 | GV |
TF3 | GW |
TF8 | GX |
TF3 | GZ |
TF3 | HAT |
TF3 | HB |
TF3 | HC |
TF3 | HDN |
TF3 | HE |
TF3 | HF |
TF3 | HG |
TF3 | HGN |
TF6 | HH |
TF3 | HI |
TF3 | HIN |
TF3 | HJ |
TF3 | HK |
TF3 | HLT |
TF3 | HM |
TF3 | HN |
TF3 | HO |
TF8 | HP |
TF3 | HP/ |
TF3 | HQ |
TF3 | HR |
TF3 | HRY |
TF3 | HS |
TF3 | HTH |
TF3 | HW |
TF3 | HZ |
TF3 | IA |
TF3 | IB |
TF3 | IC |
TF3 | ID |
TF3 | IE |
TF6 | IF |
TF3 | IG |
TF3 | IH |
TF8 | II |
TF3 | IK |
TF3 | IM |
TF3 | INN |
TF3 | IO |
TF3 | IPN |
TF3 | IRA |
TF3 | ISN |
TF3 | IT |
TF3 | JA |
TFn | JAM |
TF3 | JB |
TF3 | JCN |
TF3 | JE |
TF3 | JF |
TF3 | JGN |
TF3 | JGN |
TF3 | JH |
TF3 | JHG |
TF1 | JI |
TF3 | JJ |
TF3 | JK |
TF3 | JL |
TF3 | JM |
TF3 | JMT |
TF3 | JO |
TF3 | JON |
TF3 | JR |
TF3 | JS |
TF3 | JS |
TF3 | JT |
TF3 | JV |
TF3 | JW |
TF8 | JX |
TF6 | JZ |
TF3 | KA |
TF3 | KB |
TF3 | KC |
TF8 | KD |
TF3 | KE |
TF3 | KF |
TF3 | KG |
TF3 | KH |
TF3 | KIN |
TF1 | KIN |
TF3 | KJ |
TF1 | KK |
TF3 | KLN |
TF3 | KM |
TF2 | KO |
TF8 | KP |
TF3 | KR |
TF3 | KS |
TF3 | KT |
TF3 | KVN |
TF3 | KW |
TF3 | KX |
TF8 | KY |
TF6 | KZ |
TF3 | LA |
TF3 | LB |
TF3 | LC |
TF3 | LF |
TF3 | LG |
TF3 | LH |
TF3 | LJ |
TF2 | LL |
TF3 | LM |
TF3 | LRN |
TF3 | LST |
TF3 | LW |
TF3 | LX |
TF4 | M |
TF3 | MA |
TF3 | MB |
TF7 | MC |
TF3 | MEN |
TF3 | MF |
TF3 | MGN |
TF3 | MH |
TF3 | MJ |
TF3 | ML |
TF1 | MMN |
TF3 | MP |
TF3 | MR |
TF2 | MSN |
TF1 | MT |
TF3 | MW |
TF3 | MX |
TF3 | NAN |
TF3 | NE |
TF3 | NH |
TF3 | NJ |
TF3 | NNN |
TF3 | NO |
TF3 | NOS |
TF3 | NP |
TF3 | OA |
TF3 | OA |
TF3 | OB |
TF3 | ODN |
TF3 | OF |
TF1 | OG |
TF3 | OJ |
TF3 | OK |
TF3 | OLI |
TF3 | OM |
TF3 | OO |
TF3 | OON |
TF8 | ORT |
TF2 | OS |
TF3 | OT |
TF3 | OV |
TF3 | OZ |
TF3 | PAN |
TF8 | PB |
TF3 | PC |
TF3 | PG |
TF3 | PI |
TF3 | PJ |
TF3 | PKN |
TF3 | PLN |
TF3 | PMN |
TF3 | POL |
TF3 | PON |
TF3 | PPN |
TF3 | PS |
TF3 | PT |
TF3 | PTT |
TF3 | PW |
TF5 | PX |
TF6 | PZ |
TF3 | |
TF3 | QS |
TF3 | R |
TF3 | RA |
TF3 | RC |
TF3 | RET |
TF3 | RF |
TF3 | RJ |
TF3 | RK |
TF8 | RNN |
TF8 | RON |
TF3 | RPA |
TF1 | RPB |
TF5 | RPD |
TF1 | RPE |
TF3 | RPH |
TF3 | RPI |
TF2 | RPJ |
TF3 | RPK |
TF3 | RRN |
TF3 | RS |
TF3 | RSI |
TF3 | RSP |
TF3 | RU |
TF8 | RX |
TF6 | RXN |
TF3 | S |
TF3 | SA |
TF3 | SB |
TF3 | SB |
TF3 | SC |
TF3 | SD |
TF8 | SDR |
TF3 | SE |
TF3 | SF |
TF3 | SG |
TF3 | SI |
TF3 | SI |
TF3 | SIG |
TF3 | SIX |
TF5 | SJ |
TF5 | SLN |
TF8 | SM |
TF3 | SNN |
TF3 | SO |
TF5 | SP |
TF3 | SPN |
TF3 | SQN |
TF3 | SRN |
TF3 | SS |
TF9 | SSB |
TF3 | STH |
TF3 | SUT |
TF2 | SX |
TF3 | SY |
TF3 | SZ |
TF1 | T |
TF3 | T |
TF5 | TA |
TF1 | TB |
TF3 | TBT |
TF3 | TC |
TF3 | TD |
TF3 | TEN |
TF3 | TF |
TF3 | TFA |
TF6 | TFY |
TF3 | TG |
TF7 | THT |
TF3 | TI |
TF3 | TJN |
TF3 | TKN |
TF8 | TL |
TF3 | TM |
TF3 | TNT |
TF3 | TON |
TF5 | TP |
TF3 | TQ |
TF3 | TR |
TF3 | TS |
TF3 | TSR |
TF3 | TT |
TF8 | TTY |
TF3 | TV |
TF3 | TW |
TF3 | TXT |
TF8 | TY |
TF3 | TZ |
TF3 | UA |
TF3 | UB |
TF5 | UD |
TF3 | UU |
TF3 | VA |
TF3 | VB |
TF3 | VD |
TF8 | VET |
TF3 | VF |
TF3 | VG |
TF3 | VHN |
TF3 | VI |
TF3 | VJN |
TF7 | VM |
TF3 | VO |
TF3 | VP |
TF3 | VR |
TF3 | VS |
TF3 | VUN |
TF3 | W |
TF3 | WA |
TF2 | WIN |
TF3 | WJ |
TF3 | WK |
TF3 | WO |
TF3 | WP |
TF3 | WS |
TF8 | WTF |
TF3 | WW |
TF3 | WX |
TF3 | WZ |
TF4 | X |
TFn | X |
TF3 | XA |
TF3 | XCT |
TF3 | XG |
TF3 | XH |
TF3 | XIN |
TF3 | XK |
TF3 | XLN |
TF3 | XN |
TF3 | XO |
TF3 | XP |
TF3 | XS |
TF1 | XT |
TF8 | XUU |
TF3 | XXT |
TF3 | XY |
TF3 | Y |
TFn | Y |
TF3 | YL |
TF3 | YL |
TF3 | YS |
TF8 | YY |
TF3 | Z |
TFn | Z |
TF3 | ZA |
TF3 | ZB |
TF3 | ZE |
TF3 | ZLN |
TF3 | ZM |
TF3 | ZR |
TF3 | ZTN |
TF8 | ZX |
TF3 | ZZ |