Haustnámskeið íslenskra radíóamatöra 2017
Kennt er frá kl. 19:00 til 22:00 á virkum dögum og frá 10:00 til 12:00 á laugardögum.
Kennsla fer fram í Háskólanum í Reykjavík stofu V110.
Próf 25. nóvember.
Dagur | Kennsluefni | Lýsing | Dagsetning | Tími | Kennari |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC-rásir, spenna, straumur, viðnám | Lögmál Ohms. Afl, aflþol viðnáma. Raðtenging og hliðtenging viðnáma. Raðtenging og hliðtenging spennugjafa, rafhlaða | 2. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3HM |
2 | Rafsvið. Þéttir, rýmd. Spóla, span | Rafsvið. Þéttir, hvað ræður rýmd. Raðtenging og hliðtenging þétta. Helstu gerðir þétta, hverfiþéttar Segulsvið. Spóla, hvað ræður spani. Sjálfspan Raðtenging og hliðtenging spóla Riðspenna, tíðni og fasi. Toppgildi og virka gildi sínus Spennar, vindingahlutfall, spenna og straumur |
4. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3HM |
3 | Dæmareikningur og hópvinna | 7. október 2017 | 10:00-12:00 | TF3JA | |
4 | Hálfleiðarar. Díóður, leiðnistefna P/N skeyta | NPN og PNP nórar, stýriskaut, veituspenna. Afriðun og mögnun Flokkur A, B og C Hálfleiðarar. Díóður, leiðnistefna P/N skeyta, NPN og PNP nórar, Stýriskaut, veituspenna. Afriðun og mögnun. Flokkur A, B og C. |
9. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3AU |
5 | Rafsvið. Þéttir, rýmd. Spóla, span framhald | Spenna og straumur í spólu. 90°fasvik spennu og straums, á hvorn veg? Straumresónans við raðtengingu, lágt viðnám Spennuresónans við hliðtengingu, hátt viðnám Q og bandbreidd Notkun reiknigrafs Kvartskristall, helsta notkun |
11. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3EK/TF3LM |
6 | Dæmareikningur og hópvinna | 14. október 2017 | 10:00-12:00 | TF3NE | |
7 | Sendir | Sveifluvakar, VFO, VXO, hlífistig (buffer), tíðnimargföldun. Knýstig, aflmagnari. Útgangssía, LP eða BP. Lykling (Morse) Prófsendirinn og dæmareikningur | 16. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3HK |
8 | Viðtæki | Viðtaka, skynjun, TRF og bein móttaka. Viðtæki með millitíðni. RF, LO, IF, BFO, AF, AGC. Prófviðtækið og dæmareikningur | 18. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3HK |
9 | Dæmareikningur og hópvinna | 21. október 2017 | 10:00-12:00 | ||
10 | Reglur og viðskipti | 23. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3GW | |
11 | Öryggisatriði varðandi rafmagn og loftnet | Snertihætta Einangrun með spenni, varnarsmáspenna Hlífðarjörð, tenging hennar í kló Tvöföld einangrun í stað hlífðarjarðar, merki Vör Öryggisatriði við uppsetningu loftneta Reglur um uppsetningu loftneta Sviðsstyrkur nærri loftnetum Meira um loftnet Fyrsta loftnet amatörs Langur vír eða dípóll |
25. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3AM |
12 | Dæmareikningur og hópvinna | Dæmatími | 28. október 2017 | 10:00-12:00 | TF3WX |
13 | Merki og mótun | Sínus ein tíðni, bjögun og yfirsveiflur Summu- og mismunartíðni við blöndun/mótun LSB, USB, DSB-SC SSB með síuaðferð AM, umlykja, PEP Bandbreidd mótaðs merkis Umlykjubjögun, skvettur Umlykjuskynjari og margfeldisskynjari FM og PM |
30. október 2017 | 19:00-22:00 | TF3IK |
14 | Fæðilínur. | Bylgjuviðnám sem hlutfall spennu og straums í sömu bylgju 50 Ω og 75 Ω kaplar og opin lína. Skermur jarðtengdur, jafnvæg lína og balun. Lauslegur samanburður á tapi, tap vex með SWR Bylgja í báðar áttir veldur standbylgju Standbylgja, spennu- og straummynstur (e. bylgja), skilgreining SWR SWR reiknað sem RL/ZO eða ZO/RL Kvartbylgjuspennir. Aðlögun úti við loftnet eða inni við stöð, ATU. |
1. nóvember 2017 | 19:00-22:00 | TF3UA |
15 | Loftnet | Straum- og spennumynstur rakið frá opnum enda. Lengdir sem gefa resónans, háviðnáms og lágviðnáms Lengdir sem gefa spankennt og rýmdarkennt tvinnviðnám Val á fæðistað sem hentar sammiðjukapli, annars ATU eða opin lína Hálfbylgjutvípóll, kvartbylgjustöng, 3 staka Yagi Skautun og stefnuvirkni |
4. nóvember 2017 | 10:00-13:00 | TF3DX |
16 | Bylgjuútbreiðsla | Tíðni og bylgjulengd. LF, MF, HF, VHF og UHF Helstu tíðnisvið amatöra Jarðbylgja, kostur vaxandi bylgjulengdar Stökkbylgja (sky wave), heppileg tíðni innanlands og fyrir DX Dautt svæði (skip zone) Nöfn og röð jónhvolfslaga, D, E og F, hæð u.þ.b. Krítísk tíðni og MUF |
6. nóvember 2017 | 19:00-22:00 | TF3DX |
17 | Truflanir | Yfirsveiflur, sníkjusveiflur, RF-afturverkun frá loftneti. Yfirstýring tækis sem truflast. LP-sía, HP-sía, rétt notkun við truflað tæki eða sendi Samháttarstraumur og kæfing hans Hindra RF straum út á húslagnir, einkum með LW Rétt stilling mótunar og afls, mótunarskvettur og lykilsmelllir |
8. nóvember 2017 | 19:00-22:00 | TF3UA |
18 | Stuðningskennsla, dæmareikningur, hópvinna, æfing | 11. nóvember | 10:00- | ||
19 | Upprifjun, dæmi og spurningar úr gömlum prófum | Merki og mótun
Skyndipróf Loftnet og bylgjuútbreiðsla Viðtæki, sendir, fæðilínur Reikningar – graf Reglur og samskipti |
15. nóv
18. nóv 20. nóv 21. nóv 22. nóv 23. nóv |
19:00-
10:00- 19:00- 19:00- 19:00 19:00 |
TF3IK
TF3JA TF3DX x y z |
25 | Próf | Tækni | 25. nóvember 2017 | 10:00-13:00 | Staðsetning óviss |
26 | Próf | Reglur og viðskipti | 25. nóvember 2017 | 13:00-14:00 | Staðsetning óviss |
Kallmerki | Nafn | Tölvupóstfang |
---|---|---|
TF3HM | Hörður Mar Tómasson | hordur@vaki.is |
TF3JA | Jón Þ. Jónsson | jonth@simnet.is |
TF3AU | Ágúst Sigurðsson | agustus@internet.is |
TF3EK | Einar Kjartansson | eik@klaki.net |
TF3LM | Jón Guðmundur Guðmundsson | srjong@mi.is |
TF3NE | Jóhannes Hermannsson | jhermannsson@gmail.com |
TF3HK | Haukur Konráðsson | haukurk@simnet.is |
TF3GW | Þór Þórisson | tf3gw@simnet.is |
TF3AM | Andrés Þórarinsson | tf3am@internet.is |
TF3WX | Jóhann Friðriksson | johann.fridriksson@gmail.com |
TF3IK | Snorri Ingimarsson | snorri@tstod.is |
TF3UA | Sæmundur Þorsteinsson | sæmi@hi.is |
TF3DX | Vilhjálmur Þór Kjartansson | villik@hi.is |
Kallmerki | Nafn | Tölvupóstfang |
---|---|---|
TF3JA | Jón Þóroddur Jónsson | jonth@simnet.is |
TF3NE | Jóhannes Hermannsson | jhermannsson@gmail.com |
TF3WZ | Ölvir Sveinsson | olvir@olvir.com |
Nafn | Tölvupóstfang |
---|---|
Árni Helgason | |
Andrés Ólafsson | |
Arnþór Vilhelm | willi1@simnet.is |
Guðmundur Jón Vilhjálmsson | gvill@internet.is |
Jakob Ingi Jakobsson | jakob@heima.is |
Jóhannes Magnússon | johannes.magnusson@gmail.com |
Sigmundur Karlsson | simmi.k@simnet.is |
Sigurður Sigurðsson | |
Valgeir Pétursson | vallip@simnet.is |